Nos activités
Une offre sportive complète, de la découverte à la compétition, pour tous les âges et tous les niveaux.

🏊 Natation
Du jardin aquatique à la compétition nationale, nos groupes encadrés accompagnent chaque nageur dans sa progression. Apprentissage des 4 nages, technique, endurance et dépassement de soi.
Public : enfants dès 6 ans, adolescents et adultes
| Groupe | Jour | Horaire |
|---|---|---|
| 1A | Lundi / Jeudi | 16h30 - 17h15 |
| 1B | Lundi / Jeudi | 17h15 - 18h00 |
| 2A | Mardi / Vendredi | 16h30 - 17h15 |
| 2B | Mardi / Vendredi | 17h15 - 18h00 |
| 3A | Mercredi / Samedi | 12h00 - 12h45 |
| 3B | Mercredi / Samedi | 12h45 - 13h30 |
L'affectation dans un créneau précis se fait avec nos éducateurs selon le niveau et les places disponibles.

🏃 Triathlon
Le triathlon au Club Aquatique du Chaudron est accessible dès 6 ans et propose un parcours structuré permettant à chaque jeune de progresser à son rythme. De la découverte à la performance, chaque athlète évolue dans un cadre exigeant et adapté, encadré par des entraîneurs qualifiés.
Public : enfants dès 6 ans, adolescents et adultes
Niveaux du parcours
- 🌊 Exploration — je découvre
- 🚀 Progression — je construis
- ⚡ Performance — je m'affirme
- 🏆 Élite — je vise le haut niveau
- 🌴 Challenge — je pratique librement (adultes)
| Jour | Horaire | Discipline |
|---|---|---|
| Lundi | 18h00 - 19h00 | Course à pied |
| Mercredi | 13h00 - 14h30 | Cyclisme |
| Vendredi | 18h00 - 19h00 | Course à pied |
| Samedi | 16h45 - 18h00 | Natation |
Les groupes sont définis par les coachs après inscription au Socle Jeunes.
Planning hebdomadaire
Retrouvez tous les créneaux d'entraînement par jour et par groupe.
| Jour | Heure | Groupe |
|---|---|---|
| Lundi | 16h30 - 17h15 | Initiation |
| 17h15 - 18h00 | Initiation | |
| 17h00 - 18h00 | Progression | |
| 17h30 - 19h30 | Performance | |
| 17h30 - 20h00 | Élite | |
| 18h00 - 19h00 | Adultes Débutant | |
| 18h00 - 19h00 | Exploration | |
| 19h00 - 20h00 | Aquagym Groupe 1 | |
| 19h00 - 20h30 | Challenge Adultes | |
| Mardi | 16h30 - 17h15 | Initiation |
| 17h15 - 18h00 | Initiation | |
| 17h30 - 20h00 | Progression | |
| 17h30 - 20h00 | Performance | |
| 17h45 - 19h15 | Élite | |
| 18h00 - 19h00 | Espoirs | |
| 19h00 - 20h00 | Adultes Avancé | |
| 19h00 - 20h30 | Challenge Adultes | |
| Mercredi | 12h00 - 12h45 | Initiation |
| 12h45 - 13h30 | Initiation | |
| 13h00 - 14h30 | Exploration | |
| 14h30 - 17h00 | Progression | |
| 14h30 - 17h00 | Performance | |
| 14h30 - 17h00 | Élite | |
| 17h00 - 18h00 | Performance | |
| 17h00 - 18h00 | Élite | |
| 19h00 - 20h00 | Aquagym Groupe 2 | |
| 06h00 - 07h30 | Challenge Adultes | |
| Jeudi | 16h30 - 17h15 | Initiation |
| 17h15 - 18h00 | Initiation | |
| 17h30 - 20h00 | Performance | |
| 17h30 - 20h00 | Élite | |
| 18h00 - 19h00 | Adultes Débutant | |
| 19h00 - 20h00 | Aquagym Groupe 1 | |
| 19h00 - 20h00 | Adultes Perfectionnement | |
| 19h00 - 20h30 | Challenge Adultes | |
| Vendredi | 16h30 - 17h15 | Initiation |
| 17h15 - 18h00 | Initiation | |
| 17h00 - 18h00 | Progression | |
| 17h30 - 19h00 | Performance | |
| 17h30 - 19h00 | Élite | |
| 18h00 - 19h00 | Adultes Avancé | |
| 18h00 - 19h00 | Exploration | |
| 18h00 - 19h00 | Progression | |
| 19h00 - 20h00 | Espoirs | |
| 19h00 - 20h00 | Performance | |
| 19h00 - 20h00 | Élite | |
| 19h00 - 20h00 | Adultes Perfectionnement | |
| Samedi | 08h00 - 08h45 | Jardin Aq. Groupe 1 |
| 09h00 - 09h45 | Jardin Aq. Groupe 2 | |
| 10h00 - 10h45 | Jardin Aq. Groupe 3 | |
| 11h00 - 11h45 | Jardin Aq. Groupe 4 | |
| 12h00 - 12h45 | Initiation | |
| 12h45 - 13h30 | Initiation | |
| 15h00 - 16h45 | Performance | |
| 15h00 - 16h45 | Élite | |
| 16h45 - 18h00 | Exploration | |
| 16h45 - 18h00 | Progression | |
| 16h45 - 18h00 | Performance | |
| 16h45 - 18h00 | Élite | |
| 19h00 - 20h00 | Aquagym Groupe 2 | |
| 08h00 - 09h30 | Challenge Adultes | |
| 10h00 - 12h00 | Challenge Adultes |


